Bestenliste Männer
| Pl. | Name | Vorname | Geb.jahr | Gemeinschaft | Zeit | erzielt |
| 1. | Slawenski | Ilja | 1984 | Sportschule Bragin | 27:43:00 | 2009 |
| 2. | Rüger | Felix | 1995 | SC DHfK Leipzig | 28:33:00 | 2019 |
| 3. | Schulze | Marc | 1984 | Citylauf-Verein Dresden | 28:40:00 | 2018 |
| 4. | Schulze | Marc | 1984 | Citylauf-Verein Dresden | 28:53:00 | 2016 |
| 5. | Schulze | Marc | 1984 | JK Running | 29:06:00 | 2017 |
| 6. | Schulze | Marc | 1984 | TSV Dresden | 29:17:00 | 2008 |
| 7. | Melchien | Lars | 1984 | VfL Eilenburg | 29:18:00 | 2009 |
| 8. | Thomae | Enrico | 1984 | LG Vogtland | 29:23:00 | 2009 |
| 9. | Fischer | Andre | 1987 | Citylauf-Verein Dresden | 30:02:00 | 2017 |
| 10. | Bebendorf | Karl | 1996 | Dresdner SC 1898 | 30:08:00 | 2017 |
Bestenliste Frauen
| Pl. | Name | Vorname | Geb.jahr | Gemeinschaft | Zeit | erzielt |
| 1. | Tritschler | Maren | 1992 | BRC Basel Running Club | 33:57:00 | 2018 |
| 2. | Lamm | Eva | 1997 | MSV Meusegast | 34:41:00 | 2014 |
| 3. | Unterberger | Birgit | 1976 | OSC Berlin | 35:50:00 | 2017 |
| 4. | Marx | Christin | 1964 | TSV Dresden | 35:51:00 | 2009 |
| 5. | Lehmann | Diana | 1977 | Potsdamer Laufclub | 35:59:00 | 2011 |
| 6. | Jalowi | Annett | 1981 | TV Dresden | 36:34:00 | 2017 |
| 7. | Lamm | Anna | 1995 | MSV Meusegast | 36:47:00 | 2014 |
| 8. | Bogen | Kathrin | 1970 | SC DHfK Leipzig | 36:50:00 | 2011 |
| 9. | Ziemke | Anne | 1989 | DSC 1898 | 36:55:00 | 2012 |
| 10. | Gulyas | Csilla | 1991 | Aus der Puszta | 37:07:00 | 2016 |






