Ergebnisse 2023

Hier können Sie die Ergebnisse des 19. Sparkassen Festungslaufes vom 23. Juni2 2023 in Königstein nachlesen:

Alle Ergebnisse 2023 (gesamt):

19_Sparkassen_Festungslauf_Ergebnisse_GESAMT_NEU

Alle Ergebnisse 2023 (nach Altersklassen geordnet):

19_Sparkassen_Festungslauf_Ergebnisse_ALTERSKLASSEN NEU

 

Ergebnisse 2022

Hier können Sie die Ergebnisse des 18. Sparkassen Festungslaufes Königstein nachlesen:

Alle Ergebnisse 2022 (gesamt)
https://www.lausitz-timing.de/2022/pdf/festung_22_ergebnis_gesamt.pdf

Alle Ergebnisse 2022 (nach Altersklassen geordnet)
https://www.lausitz-timing.de/2022/pdf/festung_22_ergebnis_ak.pdf


Ergebnisse 2021

Hier können Sie die Ergebnisse des 17. Sparkassen Festungslaufes Königstein nachlesen:


Ergebnisse 2019

Hier können Sie die Ergebnisse des 15. Sparkassen Festungslaufes Königstein nachlesen:

 


Ergebnisse 2018

Hier können Sie die Ergebnisse des 14. Sparkassen Festungslaufes Königstein nachlesen:

 


Ergebnisse 2017

Hier können Sie die Ergebnisse des 13. Sparkassen Festungslaufes Königstein nachlesen:


Ergebnisse 2016

Hier können Sie die Ergebnisse des 12. Sparkassen Festungslaufes Königstein (12.08.2016) nachlesen:


Ergebnisse 2015

Hier können Sie die Ergebnisse des 11. Sparkassen Festungslaufes Königstein nachlesen


Ergebnisse 2014

Hier können Sie die Ergebnisse des 10. DAK Festungslaufes Königstein 2014 nachlesen.


Ergebnisse 2013

Die Ergebnisse vom 9. DAK-Festungslauf finden Sie hier:


Ergebnisse 2012

Die Ergebnisse vom 8. DAK-Festungslauf finden Sie hier:


Ergebnisse 2011

Die Ergebnisse vom 7. DAK-Festungslauf finden Sie hier:


Ergebnisse 2010

Die Ergebnisse vom 6. DAK-Festungslauf finden Sie hier:


Ergebnisse 2009

Die Ergebnisse vom 5. DAK-Festungslauf finden Sie hier:


Ergebnisse 2008

Die Ergebnisse vom 4. DAK-Festungslauf finden Sie hier:


Ergebnisse 2007

Die Ergebnisse vom 3. DAK-Festungslauf finden Sie hier:


Ergebnisse 2006

Die Ergebnisse vom 2. DAK-Festungslauf finden Sie hier:

 

Ergebnisse 2005

Die Ergebnisse vom 1. DAK-Festungslauf finden Sie hier:

Pl. to AK Nr. Name Jahr Ges. AK Verein Zeit
      5,9 km Schüler   M 14    
 32   1 88 Schneider, Pierre 1991 M 14 Skizunft Dresden 26:55
 37   2 104 Hofmann, Willi 1990 M 14 SSV Planeta Radebeul 27:12
 46   3 157 Schneider, Oliver 1991 M 14 Skizunft Dresden 27:49
 53   4 99 Guhr, Sebastian 1990 M 14 Lauf-Triathlon-Team Kamenz 28:53
      5,9 km männliche Jugend B   M 16    
 23   1 129 Hauptvogel, Erik 1988 M 16 SG Lokomotive Hainsberg 25:28
      5,9 km männliche Jugend A   M 18    
 30   1 68 Wegner, Heiko 1986 M 18 DLRG Obere Elbe 26:43
 68   2 149 Meier, Norbert 1986 M 18 ESV Lok Döbeln 31:14
      5,9 km Männer 20-29   M 20    
  2   1 127 Winkler, Marco 1979 M 20 Lauftreff Lausitz 22:06
  4   2 150 Blümensaat, Frank 1976 M 20 Skiklub Dresden-Niedersedlitz 22:11
  9   3 166 Mehlberg, Marcus 1981 M 20 Templin 23:26
 11   4 96 Finke, Sebastian 1979 M 20 Eisenbahner-SV Dresden 23:43
 12   5 158 Schneider, Tobias 1978 M 20 Alpine Skiteam Dresden 24:31
 14   6 67 Wegner, Stefan 1985 M 20 DLRG Obere Elbe 24:36
 17   7 175 Frenkel, Jens 1984 M 20 DLRG Obere Elbe 25:10
 18   8 128 Reinhard, Mirko 1981 M 20 SG Oberlichtenau 25:17
 19   9 119 Schöne, Marcus 1983 M 20 Sebnitz 25:20
 25  10 153 Krüpfganz, Toni 1976 M 20 Postsportverein Chemnitz 26:07
 26  11 161 Werner, Rico 1985 M 20 SV Grün-Weiß Pirna 26:09
 27  12 160 Hubald, Sven 1979 M 20 Cross-Team Sächsische Schweiz 26:13
 29  13 103 Hoffmann, Ron 1984 M 20 www.Laufszene-Dresden.de 26:39
 36  14 121 Köhler, Henry 1984 M 20 Gohrisch 27:11
 37  15 102 Böhnert, Eric 1983 M 20 MTV Dannenberg 27:14
 40  16 117 Häschel, Falk 1976 M 20 SV Sachsen Müglitztal 27:25
 54  17 97 Winter, Gunar 1978 M 20 Skatclub reizen & spritzen Heidenau 29:03
 63  18 106 Schmidt, Reinhardt 1985 M 20 Laufszene-Dresden.de 30:50
 66  19 70 Gerber, Daniel 1979 M 20 BTT 02 Pirna 30:56
 89  20 132 Keul, Andre´ 1985 M 20 Land-SG Ehrenberg 36:11
      5,9 km Senioren 30-34   M 30    
 15   1 201 Clausnitzer, Frank 1973 M 30 Sebnitz 24:40
 20   2 123 Schramm, Roman 1971 M 30 1. Radsportverein Pirna 25:20
 22   3 74 Kosch, Thomas 1973 M 30 Sebnitz 25:27
 56   4 142 Herbst, Matthias 1973 M 30 SFM DKA Sachsenwerk 29:44
 59   5 71 Gerber, André 1975 M 30 Post SV Dresden 30:04
 61   6 55 Kothe, Christoph 1972 M 30 TV Valtenberg 30:28
 83   7 184 Simolka, Ronny 1975 M 30 Zittau 34:50
 85   8 95 Freier, Tilo 1972 M 30 Eisenbahner-SV Dresden 35:06
 87   9 183 Mann, Thomas 1975 M 30 Tabarz 35:22
      5,9 km Senioren 35-39   M 35    
  1   1 92 Koritz, Ralph 1967 M 35 Skiklub Dresden-Niedersedlitz 22:05
  5   2 171 Schippers, Hartmut 1969 M 35 Skiklub Dresden-Niedersedlitz 22:48
  6   3 167 Neumann, Sven 1968 M 35 Dresden 22:53
  8   4 147 Szymczak, Mathis 1970 M 35 ‚Langsam aber Sicher‘ Dresden 23:21
 24   5 118 Ermer, Thomas 1968 M 35 Dresden 25:57
 39   6 65 Speer, Ronald 1967 M 35 Universitätssportclub Leipzig 27:25
 42   7 98 Guhr, Jörg 1966 M 35 Lauf-Triathlon-Team Kamenz 27:35
 91   8 83 Nickel, Uwe 1966 M 35 Biehla 37:21
      5,9 km Senioren 40-44   M 40    
 10   1 155 Zentsch, Uwe 1962 M 40 TSV Dresden 23:27
 21   2 143 Braune, Jens 1964 M 40 LAC Erdgas Chemnitz 25:22
 44   3 133 Hauschild, Holger 1965 M 40 Rosenthal- Bielatal 27:41
 45   4 73 Senfleben, Heiko 1965 M 40 Manebach Thüringen 27:43
 47   5 79 Bäger, Rainer 1961 M 40 Dresdner Lauftreff ‚Linde 79‘ 27:53
 48   6 120 Höntschel, Henry 1962 M 40 TTC Neukirch 27:54
 49   7 66 Wegner, Thomas 1961 M 40 DLRG Obere Elbe 27:57
 50   8 122 Grabowski, Michael 1965 M 40 SV Königsblau Gohlis 28:10
 70   9 110 Hergt, Uwe 1963 M 40 Heidenau 31:32
 77  10 130 Hauptvogel, Olaf 1964 M 40 SG Lokomotive Hainsberg 33:12
 84  11 177 Döhring, Gérard 1962 M 40 Pirna 34:54
      5,9 km Senioren 45-49   M 45    
  3   1 93 Müller, Dietmar 1956 M 45 LG Asics Pirna 22:10
 13   2 51 Uhlmann, Holger 1958 M 45 SG Oberlichtenau 24:31
 16   3 126 Kleider, Bernd 1957 M 45 TSV Dresden 24:49
 35   4 137 Wegner, Holger 1958 M 45 DLRG Obere Elbe 27:09
 43   5 173 Guhr, Reimund 1960 M 45 SG Oberlichtenau 27:39
 51   6 57 Hesse, Andreas 1956 M 45 SG Stahl Schmiedeberg 28:18
 62   7 148 Meier, Gerd 1959 M 45 ESV Lok Döbeln 30:37
 65   8 76 Wloka, Volker 1960 M 45 Ahrensfelde b. Berlin 30:52
 67   9 80 Richter, Ralf 1957 M 45 ESV Lok Döbeln 31:03
 71  10 162 Allen, Peter(GBR) 1956 M 45 Bismobs Sportford 31:38
 72  11 111 Lange, Lutz 1959 M 45 FSP Papstdorf 31:48
 90  12 139 Jacob, Holger 1958 M 45 Königstein 36:32
      5,9 km Senioren 50-54   M 50    
  7   1 109 Jancker, Hans-Dieter 1952 M 50 Sportverein Elbland Coswig – Meißen 22:58
 28   2 176 Krause, Frank 1955 M 50 Lomnitzer Sportverein 26:15
 33   3 75 Wohlgemuth, Dietmar 1955 M 50 BSG KSK Löbau-Zittau 27:04
 52   4 170 Böhnke, Knut 1952 M 50 Sebnitz 28:33
 57   5 174 Thalmann, Joachim(AGO) 1955 M 50 Skiclub Saxonia(AGO) 29:44
 60   6 146 Rödel, Gerhard 1953 M 50 VfL Dresden-Bühlau 30:19
 69   7 145 Gelzinnes, Hans 1951 M 50 Feuerwehr Gierstädt 31:16
 76   8 180 Hegewald, Peter 1955 M 50 Königstein 32:58
 78   9 159 Bräuer, Friedwald 1953 M 50 VfL Dresden-Bühlau 33:36
 79  10 90 Arnold, Dieter 1955 M 50 SV ‚Grün-Weiß‘ Elstra 33:53
      5,9 km Senioren 55-59   M 55    
 41   1 108 Fiedler, Frank 1946 M 55 LG Vogtland 27:32
 55   2 113 Fernbach, Jörg 1950 M 55 Arnsdorf 29:12
 64   3 152 Laier, Karl-Heinz 1949 M 55 MRRC München 30:51
 75   4 144 Christiansen, Nico 1949 M 55 München 32:45
 81   5 163 Kühne, Wolfgang 1950 M 55 Schlossverein 34:41
      5,9 km Senioren 60-64   M 60    
 31   1 138 Bergmann, Dietmar 1944 M 60 Radclub 1898 Radeberg 26:45
 38   2 54 Speer, Dieter 1942 M 60 Radclub 1898 Radeberg 27:20
 58   3 82 Kretschmar, Bernd 1944 M 60 VfL Dresden-Bühlau 29:56
 74   4 181 Freier, Eckart 1943 M 60 SBB Dresden 32:13
 86   5 168 Hollstein, Volkmar 1945 M 60 VfL Pirna -Copitz 07 35:21
      5,9 km Senioren 65-69   M 65    
 34   1 53 Melzer, Rüdiger 1940 M 65 Radclub 1898 Radeberg 27:06
 73   2 154 Brahn, Lothar 1936 M 65 Kegelsportverein Heidenau 31:56
 88   3 124 Winkler, Karlheinz 1938 M 65 Dresden 35:24
 92   4 81 Engemann, Klaus 1938 M 65 ESV Lok Döbeln 39:48
 93   5 101 Sinnatsch, Peter 1939 M 65 SSV Neustadt 40:08
      5,9 km Senioren 70-74   M 70    
 80   1 84 Paul, Wilhelm 1934 M 70 SSV Neustadt 34:13
      5,9 km Senioren 75-79   M 75    
 82   1 125 Michel, Hilmar 1930 M 75 Dresden 34:41
      5,9 km weibliche Jugend B   W 16    
  4   1 116 Frehle, Anne 1989 W 16 Sport- u. Spielverein Heidenau 29:26
  7   2 69 Wegner, Ria 1989 W 16 DLRG Obere Elbe 31:30
      5,9 km weibliche Jugend A   W 18    
 20   1 131 Strosny, Dominique-Francoise 1987 W 18 Bautzener LV ‚Rot-Weiß 90‘ 39:13
      5,9 km Frauen 20-29   W 20    
  2   1 151 Körner, Julia 1985 W 20 Skiklub Dresden-Niedersedlitz 27:09
 10   2 135 Peters, Maria 1984 W 20 LG Asics Pirna 33:22
 19   3 178 Kirchbach, Ines 1978 W 20 Pirna 38:17
      5,9 km Seniorinnen 30-34   W 30    
  3   1 172 Schippers, Vera 1973 W 30 Skiklub Dresden-Niedersedlitz 27:46
 13   2 182 Kunze, Simone 1975 W 30 Zittau 35:26
 14   3 165 Kühne, Katja 1974 W 30 Bleck Inn Sport Studio 35:33
      5,9 km Seniorinnen 35-39   W 35    
  5   1 105 Hofmann, Katrin 1967 W 35 TSV Dresden 29:53
  8   2 134 Hauschild, Cornelia 1966 W 35 Rosenthal- Bielatal 32:22
 11   3 136 Goll, Steffi 1966 W 35 Bad Schandau 33:26
 18   4 87 Nickel, Ina 1969 W 35 Biehla 37:21
      5,9 km Seniorinnen 40-44   W 40    
  1   1 100 Marx, Christin 1964 W 40 TSV Dresden 25:43
      5,9 km Seniorinnen 45-49   W 45    
  6   1 78 Jochmann, Kerstin 1956 W 45 BSG KSK Löbau-Zittau 30:34
 15   2 56 Hesse, Petra 1959 W 45 SG Stahl Schmiedeberg 35:35
 16   3 169 Müller, Marlies 1957 W 45 Land-SG Ehrenberg 36:27
      5,9 km Seniorinnen 50-54   W 50    
  9   1 107 Fiedler, Angelika 1953 W 50 LG Vogtland 33:07
 17   2 164 Kühne, Birgitt 1952 W 50 1. Laufvereien Lohmen 36:45
      5,9 km Seniorinnen 60-64   W 60    
 12   1 91 Dubrau, Renate 1941 W 60 VfL Dresden-Bühlau 35:02
      5,9 km Seniorinnen 70-74   W 70    
 21   1 156 Zentsch, Erika 1934 W 70 TSV Dresden 51:02
      5,9 km männlich – Walking   M VO    
  0   5 Lehnert, Wolfgang 1939 M VO TuS Dippoldiswalde 1992 40:20
  0   1 Meißner, Dietmar 1951 M VO Hohburger Sportverein 1990 43:52
  0   4 Metzger, Hans 1951 M VO Frauenstein 41:24
  0   2 Riedel, Eberhard 1939 M VO Dresden 40:11
      5,9 km weiblich – Walking   W VO    
  0   6 Meißner, Petra 1957 W VO Hohburger Sportverein 1990 45:42
  0   3 Metzger, Burgunde 1954 W VO Frauenstein 49:16